Este es el lugar donde se recauda nuestra"pasta" en forma de impuestos. Hay grandes saltos entre años, como lo hay entre las inversiones dentro del pueblo y algunas zonas como las de la playa de La Concha.
Hay que ayudar a recordar a nuestros ediles que existimos ademas de para hacer fotos de prensa. Los jardines son los mismos que hace ... años y si alguno se ha creado es puro cesped.
Y de Hoteles, en vez de potenciarlos en vistas a aprovechar el increíble gasto del Aeropuerto de Villanueva, se transforman en bloques Residenciales, como se ha permitido con el Hotel Playa cuya Torre va a afectar de manera brutal el paisaje en entorno a la Plaza de Mallorca, calle Teruel y cualquier edificio colindante.
Hay que centrar las inversiones, se ve, en Marina D´Or. Ahí sobra de todo, hasta los micro espigones construidos para salvar la poca playa natural que queda. Habría que enseñar a distinguir entre gasto e inversión, que es bien clara ... . Y los "señores" se quedan "tan panchos".
Para nada me quejo de los super espacios libres y ajardinados, arbolados, floreados, localizables por doquier en dicha zona, que es algo envidiable, es simple agravio comparativo. Pero allí tienen a Ger, a quien felicito, y en La Concha solo tenemos a "Ger-hundío"!.
Pero quiero ser justo; cada vez que llueve al estilo oropesino, se nos permite disfrutar durante unas horas en la rotonda del Ancla, calles Teruel y Avda del faro, de un precioso lago formado por el agua que sin albornales se acumula en la Rotonda, elevándose vez tras vez mas y mas centímetros ayudandonos a practicar el salto con pértiga para evitar los torrentes que descienden incontrolados por la Avda del faro desde el muro de las vias del ferrocarril, y cruzar desde una a otra acera. Y luego sobra dinero de los últimos presupuestos, ¡manda huevos!.
A nadie le cae la cara de verguenza de contribuir a ello. Y luego vamos a las Feria a promover nuestras banderas azules y el respeto al medio ambiente. Y el paisaje que se joda. Indignante.
OROPESA DEL MAR/ORPESA PRESUPUESTOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR/ORPESA 1985-2015 | ||||
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2015. | ||||
Año | Total Ingresos | % Var | Total Gastos | % Var |
2015 | 20.045.620,00 € | -1.49% | 19.766.871,00 € | -2.86% |
2014 | 20.349.842,00 € | -18.04% | 20.349.842,00 € | 15.69% |
2013 | 24.828.983,69 € | 21.85% | 17.589.356,79 € | -12.98% |
2012 | 20.376.399,49 € | -9.54% | 20.212.025,26 € | -21.19% |
2011 | 22.525.389,95 € | -2.11% | 25.645.038,45 € | 8.46% |
2010 | 23.010.448,43 € | 6.65% | 23.645.426,75 € | 19.28% |
2009 | 21.575.313,19 € | -7.06% | 19.823.768,65 € | 20.35% |
2008 | 23.213.098,98 € | -4.07% | 16.472.147,70 € | -6.12% |
2007 | 24.197.244,91 € | 91.16% | 17.545.249,84 € | 38.61% |
2006 | 12.658.200,00 € | 25.45% | 12.658.200,00 € | 25.45% |
2005 | 10.089.900,00 € | 7.08% | 10.089.900,00 € | 7.08% |
2004 | 9.422.874,00 € | 44.85% | 9.422.874,00 € | 44.85% |
2003 | 6.505.121,00 € | 31.89% | 6.505.121,00 € | 31.89% |
2001 | 4.932.129,66 € | 19.13% | 4.932.129,66 € | 19.13% |
2000 | 4.139.957,00 € | 12.54% | 4.139.957,00 € | 12.54% |
1999 | 3.678.497,66 € | 8.16% | 3.678.497,68 € | 8.16% |
1998 | 3.401.130,57 € | -2.02% | 3.401.130,60 € | -2.02% |
1997 | 3.471.141,87 € | 7.69% | 3.471.141,87 € | 7.69% |
1996 | 3.223.236,39 € | 4.30% | 3.223.236,39 € | 4.30% |
1995 | 3.090.469,45 € | -15.66% | 3.090.469,45 € | -15.66% |
1994 | 3.664.353,20 € | -7.56% | 3.664.353,19 € | -7.56% |
1993 | 3.964.036,94 € | -30.57% | 3.964.036,94 € | -30.57% |
1992 | 5.709.614,97 € | 18.75% | 5.709.614,99 € | 18.75% |
1991 | 4.808.096,82 € | 40.35% | 4.808.096,84 € | 40.35% |
1990 | 3.425.768,98 € | 37.35% | 3.425.768,99 € | 37.35% |
1989 | 2.494.200,22 € | 128.02% | 2.494.200,23 € | 128.02% |
1988 | 1.093.842,02 € | 7.06% | 1.093.842,02 € | 7.06% |
1987 | 1.021.720,59 € | 39.34% | 1.021.720,57 € | 39.34% |
1986 | 733.234,77 € | 9.22% | 733.234,77 € | 9.22% |
1985 | 671.330,52 € | 671.330,51 € | ||
Fuente: Foro-ciudad.com | ||||
Desde 1985 hasta 2006 inclusive las parrtidas de Ingresos-Gastos son idénticas. | ||||
Del 2006 al 2009 los Ingresos prácticamente se duplican, los costos solo un 39%. | ||||
2010-2011 se disparan los gastos y los ingresos se practicamente mantienen. | ||||
2013 se disparan los ingresos y caen de forma importante los gastos. | ||||
http://www.foro-ciudad.com/castellon/oropesa-del-mar---orpesa/documento-11235.html#pre2 | ||||
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario