A veces, hablando surge el número de habitantes de Oropesa y dudamos.
Como respuesta te facilito este cuadro donde puedes visualizar la evolución desde tiempo lejano. Iré incorporando datos de otros aspectos de nuestra Oropesa para ayudarte a disponer de mas información.
| OROPESA DEL MAR - ORPESA - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2014 | |||
| AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 2014 | 5086 | 4539 | 9625 |
| 2013 | 5229 | 4649 | 9878 |
| 2012 | 5254 | 4644 | 9898 |
| 2011 | 5384 | 4704 | 10088 |
| 2010 | 5845 | 4942 | 10787 |
| 2009 | 6142 | 5046 | 11188 |
| 2008 | 6245 | 5000 | 11245 |
| 2007 | 5320 | 4293 | 9613 |
| 2006 | 4740 | 3787 | 8527 |
| 2005 | 3955 | 3253 | 7208 |
| 2004 | 3305 | 2848 | 6153 |
| 2003 | 2733 | 2446 | 5179 |
| 2002 | 2340 | 2198 | 4538 |
| 2001 | 2080 | 1998 | 4078 |
| 2000 | 1912 | 1822 | 3734 |
| 1999 | 1739 | 1652 | 3391 |
| 1998 | 1555 | 1489 | 3044 |
| 1996 | 1326 | 1251 | 2577 |
| 1995 | 1477 | 1359 | 2836 |
| 1994 | 1388 | 1283 | 2671 |
| 1993 | 1308 | 1240 | 2548 |
| 1992 | 1244 | 1199 | 2443 |
| 1991 | 1182 | 1137 | 2319 |
| 1990 | 1173 | 1119 | 2292 |
| 1989 | 1127 | 1062 | 2189 |
| 1988 | 1071 | 1014 | 2085 |
| 1987 | 1021 | 975 | 1996 |
| 1986 | 990 | 950 | 1940 |
| 1981 | 0 | 0 | 1724 |
| 1970 | 0 | 0 | 1580 |
| 1960 | 0 | 0 | 1156 |
| 1950 | 0 | 0 | 1194 |
| 1940 | 0 | 0 | 1053 |
| 1930 | 0 | 0 | 1029 |
| 1920 | 0 | 0 | 914 |
| 1910 | 0 | 0 | 950 |
| 1900 | 0 | 0 | 856 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario